top of page

Marktpreise 2024
Week | Westfort | Compaxo | VEZG | BPG Geslacht | Vion | VEZG-B | Vion-B | Vlaamse Biggenprijs | VEZG-Z | Vion-Z | Tönnies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1.74 | 1.6 | 1.72 | 1.67 | 1.67 | 55 | 62.5 | 70 | 0.85 | 1.08 | 0.75 |
9 | 1.58 | 1.59 | 1.72 | 1.67 | 1.67 | 53 | 59 | 65 | 0.85 | 1.08 | 0.75 |
8 | 1.58 | 1.54 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 51 | 55.5 | 61 | 0.85 | 1.08 | 0.75 |
7 | 1.54 | 1.54 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 48 | 51.5 | 57 | 0.85 | 1.08 | 0.75 |
6 | 1.54 | 1.54 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 46 | 48.5 | 54 | 0.85 | 1.08 | 0.75 |
5 | 1.54 | 1.54 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 45 | 46.5 | 52.5 | 0.85 | 1.08 | 0.75 |
4 | 1.54 | 1.54 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 45 | 46.5 | 52.5 | 0.85 | 1.08 | 0.75 |
3 | 1.54 | 1.54 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 55 | 52.5 | 56 | 0.95 | 1.11 | 0.85 |
2 | 1.59 | 1.59 | 1.82 | 1.72 | 1.68 | 60 | 54.5 | 58 | 0.95 | 1.18 | 0.85 |
1 | 1.65 | 1.65 | 1.92 | 1.79 | 1.75 | 60 | 54 | 58 | 0.95 | 1.18 | 0.85 |
Schweine
Ferkel
Schlachtsauen
Alle Preise sind in Euro angegeben; Irrtümer auf dieser Seite vorbehalten
bottom of page